<menuitem id="xrj1h"><pre id="xrj1h"><listing id="xrj1h"></listing></pre></menuitem>

<pre id="xrj1h"></pre>

<pre id="xrj1h"><output id="xrj1h"><delect id="xrj1h"></delect></output></pre>

<pre id="xrj1h"></pre>

<p id="xrj1h"></p>

<p id="xrj1h"><output id="xrj1h"><menuitem id="xrj1h"></menuitem></output></p>

<p id="xrj1h"><delect id="xrj1h"></delect></p>
<pre id="xrj1h"><delect id="xrj1h"><delect id="xrj1h"></delect></delect></pre>
<pre id="xrj1h"><output id="xrj1h"><output id="xrj1h"></output></output></pre>

<p id="xrj1h"></p>

<pre id="xrj1h"><delect id="xrj1h"></delect></pre>

<p id="xrj1h"></p>


<p id="xrj1h"></p>

<p id="xrj1h"><delect id="xrj1h"><menuitem id="xrj1h"></menuitem></delect></p>

<p id="xrj1h"><delect id="xrj1h"></delect></p>
<p id="xrj1h"><output id="xrj1h"><delect id="xrj1h"></delect></output></p>

<p id="xrj1h"></p>
<p id="xrj1h"></p>

<p id="xrj1h"><output id="xrj1h"></output></p>

<pre id="xrj1h"></pre>

<p id="xrj1h"></p><p id="xrj1h"><delect id="xrj1h"><menuitem id="xrj1h"></menuitem></delect></p>
歡迎來到泰州鳳城人力資源市場有限公司官方網站!
華港鎮政府招聘基層執法合同制人員成績
發布時間:2020-07-27
  |  
來源:www.investinforexonline.com
華港鎮政府招聘基層執法合同制人員成績
注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
序號 姓名 性別 身份證 崗位 筆試 面試 加分 總分
1 樊軍 321284199305127411 基層執法人員 73 77.2 2(優秀軍人) 152.2
2 仲崇磊 321284198609207416 基層執法人員 68.4 72 2(黨員) 142.4
3 潘翔宇 321284199704261212 基層執法人員 74.2 67.4 141.6
4 劉佳 321284198709237436 基層執法人員 69 71.4 140.4
5 高杰 321282199306200016 基層執法人員 69 71.2 140.2
6 王梓晨 321202199806281535 基層執法人員 70.8 68.8 139.6
7 徐嘉宇 321202199708292417 基層執法人員 68.2 69.6 137.8
8 王華星 321202199501120319 基層執法人員 58 75.6 133.6
9 黃勇 522501199702157335 基層執法人員 63.5 68.2 131.7
10 王竺均 330683198603036114 基層執法人員 49 78.2 4(黨員優秀軍人) 131.2
11 沈立儀 321284198908047213 基層執法人員 62.9 68 130.9
12 邱嘯林 321202198603301511 基層執法人員 51 75.2 126.2
13 丁文富 321202199711281217 基層執法人員 58.4 62.4 120.8
14 趙國宏 321284198210021230 基層執法人員 44.6 66.8 2(黨員) 113.4
華港鎮政府招聘輔警合同制人員成績(男)
注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
序號 姓名 性別 身份證 崗位 筆試 面試 總分
1 仲秋源 32128419950824743x 輔警 71.4 68.8 140.2 
2 朱梁宇 321202199410271218 輔警 66 71.8 137.8 
3 李佳奇 321284198808167410 輔警 65.9 70.5 136.4 
4 蔣志文 321284199709297417 輔警 57 76 133.0 
5 梁雯新 321284199912057419 輔警 68.5 66.4 134.9 
6 賈澤偉 321202198912132715 輔警 68 65.4 133.4 
7 于天一 32128419930420741x 輔警 61.6 68.5 130.1 
8 練昊 321284199710027414 輔警 65.9 63 128.9 
9 薛時峰 321284199703017410 輔警 57 71.6 128.6 
10 趙晨 321284199201227434 輔警 56.4 71.3 127.7 
11 陸凡江 321284199804047416 輔警 61.6 63.2 124.8 
12 龔仁玉 321284199109107413 輔警 63 57 120.0 
13 李港姍 513021199706301995 輔警 43 67 110.0 
14 徐捷宇 321284199608217414 輔警 46 62.8 108.8 
15 張志鵬 321284199102257435 輔警 44.6 61.8 106.4 
16 韓申奇 321284199311227419 輔警 33 61.4 94.4 
華港鎮政府招聘輔警合同制人員成績(女)
注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
序號 姓名 性別 身份證 崗位 筆試 面試 總分
1 王靜 321284199512217444 輔警 71.8 80 151.8
2 胡靜 321284198503227427 輔警 66.7 79.8 146.5
3 陳祎 321202198810012720 輔警 70 75.4 145.4
4 陸嚴婷 32128219970508362x 輔警 70 74.6 144.6
5 周旭 321284199106127224 輔警 66 68.8 2(黨員) 136.8
6 李小梅 321281198810047304 輔警 74.4 58.2 132.6
華港鎮政府招聘安全信息員合同制人員成績(男)
注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
序號 姓名 性別 身份證 崗位 筆試 面試 加分 總分
1 王銳 321202198802041513 安全信息員 73 77.5 150.5 
2 黃楊峰 321202199403300332 安全信息員 65 78.6 143.6 
3 劉仁昱 321202199602020915 安全信息員 69 73.8 142.8 
4 潘陵晨 32120219880602151x 安全信息員 67 73.4 140.4 
5 于翔 321202199001063936 安全信息員 68.8 68.9 137.7 
6 車天宇 34128119980629655x 安全信息員 64 72 136.0 
7 劉青山 321201199101190055 安全信息員 63.6 70 2(黨員) 135.6 
8 王康 321284199209271114 安全信息員 69 66 135.0 
華港鎮政府招聘安全信息員合同制人員成績(女)
注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
序號 姓名 性別 身份證 崗位 筆試 面試 總分
1 高雨 321284199412137420 安全信息員 76.5 77.8 154.3 
2 徐毓秀 321284198802047426 安全信息員 74 79 153.0 
3 宋佳 321284198801241227 安全信息員 74 78.6 152.6 
4 王馨悅 32082919930227224x 安全信息員 77 70.2 147.2 

久久久久中文字幕网站_成人午夜无码国产_久久久久国产一级毛片高清版新婚_亚洲大尺度专区无码